| Specifications | |
|---|---|
| Model no. | TAT10402 | 
| Spraying pressure | 3-4 bar (43.5-58 psi) | 
| Container capacity | 400cc | 
| Diameter of spray nozzle | 1.5mm | 
| Air consumption | 98-168l/min (3.5-6.0cfm) | 
| Pattern width | 180-250mm | 
| Air inlet | 1/4″ | 
| Specifications | |
|---|---|
| Model no. | TAT10402 | 
| Spraying pressure | 3-4 bar (43.5-58 psi) | 
| Container capacity | 400cc | 
| Diameter of spray nozzle | 1.5mm | 
| Air consumption | 98-168l/min (3.5-6.0cfm) | 
| Pattern width | 180-250mm | 
| Air inlet | 1/4″ | 
Reviews
There are no reviews yet.